Ciudades · Condado de Hidalgo
Elsa
Los números de Elsa: su impuesto sobre ventas cada mes y, donde bares y restaurantes reportan, sus ventas de alcohol. Cada cifra con el mes que cubre.
Cifras clave
$145,388
Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes
−1.1% contra hace un año
a octubre de 2026
$1,551,498
Impuesto sobre ventas en lo que va del año
+3.4% contra hace un año
a octubre de 2026
$31,173
Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes
−0.2% contra hace un año
a septiembre de 2026
1
Locales que reportan ventas de alcohol
a septiembre de 2026
Todos los números de Elsa
Impuesto sobre ventas de las asignaciones estatales; ventas de alcohol de los reportes estatales del impuesto a bebidas mezcladas. Un mes sin reporte lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre ventas | |||
| Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes | $145,388 | a octubre de 2026 | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | −1.1% | a octubre de 2026 | Mensual |
| En lo que va del año | $1,551,498 | a octubre de 2026 | Mensual |
| En el año, cambio contra el año anterior | +3.4% | a octubre de 2026 | Mensual |
| Bares y restaurantes | |||
| Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes | $31,173 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | −0.2% | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Locales que reportan ventas de alcohol | 1 | a septiembre de 2026 | Mensual |
Elsa y sus vecinas
Las seis ciudades más cercanas, en línea recta.
| Ciudad | Condado | Distancia | Impuesto, último mes | Cambio | Ventas de bares |
|---|---|---|---|---|---|
| Edcouch | Hidalgo | 1.9 mi | $49,816 | +30.6% | $11,784 |
| La Villa | Hidalgo | 4.1 mi | $14,253 | +59.8% | sin reporte |
| Weslaco | Hidalgo | 9.5 mi | $1,782,204 | +9.4% | $818,312 |
| Donna | Hidalgo | 9.9 mi | $687,939 | +11.9% | $50,841 |
| Edinburg | Hidalgo | 10.6 mi | $3,335,342 | +2.6% | $1,319,948 |
| Santa Rosa | Cameron | 10.8 mi | $23,133 | −0.8% | sin reporte |
Las seis industrias del Valle
- Construcción y Vivienda632Viviendas con permiso en el Valle, último mes, a agosto de 2026
- Producto Fresco y Cadena de Frío55,269Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Comercio y Autos$34,048,982Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, a octubre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026
- Restaurantes y Bares$18,947,053Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, a septiembre de 2026