Comercio y Autos
El comprador mexicano, contado en los puentes: autos particulares y peatones por puerto, el peso, la espera de autos y el impuesto sobre ventas de cada ciudad del Valle, para tiendas y agencias de autos.
Cifras clave
$34.0 millones
Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes
+7.5% contra hace un año
a octubre de 2026
1,007,286
Vehículos particulares por los puertos del Valle, último mes
+4.8% contra hace un año
a septiembre de 2026
80 min
Espera de autos en el puente de Hidalgo ahora
al 7 nov 2026, 8:00 pm
18.79
Pesos por dólar
al 30 oct 2026
Todos los números
Cada cifra con la fecha que cubre y qué tan seguido se actualiza. Una cifra que espera su próxima actualización lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Vehículos particulares por los puertos del Valle, último mes | 1,007,286 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Vehículos particulares, cambio anual | +4.8% | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Peatones, cambio anual | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes | $34,048,982 | a octubre de 2026 | Mensual |
| Impuesto sobre ventas, cambio anual | +7.5% | a octubre de 2026 | Mensual |
| Pesos por dólar | 18.79 | al 30 oct 2026 | Diario |
| Espera de autos en el puente de Hidalgo, minutos | 80 min | al 7 nov 2026, 8:00 pm | Cada 15 minutos |
| Negocios nuevos de comercio y autos, últimos 90 días | 1,072 | al 6 nov 2026 | Semanal |
Impuesto sobre ventas por ciudad
Asignaciones estatales del impuesto sobre ventas, último mes
| Ciudad | Condado | Mes | Asignación | Contra el año anterior | En el año |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen | Hidalgo | octubre de 2026 | $8,458,372 | +10.8% | $89,877,611 |
| Brownsville | Cameron | octubre de 2026 | $4,982,955 | +1.2% | $54,702,515 |
| Edinburg | Hidalgo | octubre de 2026 | $3,335,342 | +2.6% | $35,354,680 |
| Harlingen | Cameron | octubre de 2026 | $2,888,576 | +2.6% | $31,366,977 |
| Pharr | Hidalgo | octubre de 2026 | $2,619,194 | +5.7% | $27,677,179 |
| Mission | Hidalgo | octubre de 2026 | $2,473,272 | +12.2% | $25,430,848 |
| Weslaco | Hidalgo | octubre de 2026 | $1,782,204 | +9.4% | $18,552,521 |
| Mercedes | Hidalgo | octubre de 2026 | $833,072 | +13.2% | $8,510,221 |
| Donna | Hidalgo | octubre de 2026 | $687,939 | +11.9% | $7,218,997 |
| San Juan | Hidalgo | octubre de 2026 | $663,187 | +11.9% | $6,808,155 |
| San Benito | Cameron | octubre de 2026 | $646,554 | +2.0% | $6,890,936 |
| South Padre Island | Cameron | octubre de 2026 | $617,451 | +15.6% | $5,176,251 |
| Rio Grande City | Starr | octubre de 2026 | $559,782 | +11.1% | $5,943,093 |
| Hidalgo | Hidalgo | octubre de 2026 | $485,859 | +16.7% | $5,231,461 |
| Alamo | Hidalgo | octubre de 2026 | $485,689 | +2.4% | $5,369,190 |
Cruces hacia el norte por puerto, último mes
Cruces fronterizos federales, último mes
| Puerto | Mes | Vehículos particulares | Contra el año anterior | Peatones | Contra el año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Brownsville | septiembre de 2026 | 411,736 | +4.8% | 217,965 | −4.7% |
| Hidalgo and Pharr | septiembre de 2026 | 383,736 | +10.3% | sin lectura | sin lectura |
| Progreso | septiembre de 2026 | 97,309 | −5.4% | 89,615 | +6.3% |
| Rio Grande City | septiembre de 2026 | 39,146 | −4.3% | 8,976 | +7.8% |
| Roma | septiembre de 2026 | 75,359 | −1.1% | 20,418 | +15.8% |
Carriles de autos en los puentes, ahora
Tiempos oficiales de espera, cada 15 minutos
| Cruce | Ciudad | Espera | Carril Ready | Carril de viajero confiable | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Brownsville B&M | Brownsville | 90 min | 90 min | sin lectura | 7 nov 2026, 8:00 pm |
| Brownsville Gateway | Brownsville | 90 min | 90 min | sin lectura | 7 nov 2026, 8:00 pm |
| Brownsville Veterans | Brownsville | 60 min | 60 min | 15 min | 7 nov 2026, 8:00 pm |
| Los Indios | Los Indios | 60 min | 60 min | sin lectura | 7 nov 2026, 8:00 pm |
| Progreso | Progreso | 10 min | sin lectura | sin lectura | 7 nov 2026, 7:00 am |
| Donna | Donna | 90 min | sin lectura | sin lectura | 7 nov 2026, 7:00 pm |
| Pharr | Pharr | 10 min | 5 min | sin lectura | 7 nov 2026, 8:00 pm |
| Hidalgo | Hidalgo | 80 min | 75 min | 25 min | 7 nov 2026, 8:00 pm |
| Anzalduas | Mission | 35 min | 30 min | sin lectura | 7 nov 2026, 8:00 pm |
| Rio Grande City | Rio Grande City | 5 min | sin lectura | sin lectura | 7 nov 2026, 7:00 pm |
| Roma | Roma | 5 min | sin lectura | sin lectura | 7 nov 2026, 6:00 pm |
Negocios nuevos por ciudad, últimos 90 días
Permisos nuevos de impuesto sobre ventas en los cuatro condados, todas las industrias
| Ciudad | Condado | Negocios nuevos |
|---|---|---|
| Brownsville | Cameron | 457 |
| McAllen | Hidalgo | 328 |
| Edinburg | Hidalgo | 200 |
| Mission | Hidalgo | 195 |
| Harlingen | Cameron | 157 |
| Weslaco | Hidalgo | 133 |
| Pharr | Hidalgo | 112 |
| Alamo | Hidalgo | 61 |
| San Juan | Hidalgo | 56 |
| San Benito | Cameron | 54 |
| Rio Grande City | Starr | 45 |
| Mercedes | Hidalgo | 39 |
| Los Fresnos | Cameron | 38 |
| Donna | Hidalgo | 36 |
| La Feria | Cameron | 28 |
Los datos completos
Para personas: los reportes mensuales con las listas completas. Para agentes de IA: pago por consulta en USDC con x402, sin cuenta ni clave.
- Impuesto sobre ventas por ciudad y mes
GET /api/v1/sales-tax$0.02por consulta - Cruces fronterizos por mes
GET /api/v1/crossings$0.03por consulta - Tipo de cambio del peso
GET /api/v1/peso$0.01por consulta - Tiempos de espera en los puentes, ahora
GET /api/v1/bridge-wait$0.01por consulta - Negocios nuevos
GET /api/v1/new-outlets$0.05por consulta - Panorama por industria
GET /api/v1/industry$0.02por consulta
Las otras cinco industrias
- Construcción y Vivienda733Viviendas con permiso en el Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Producto Fresco y Cadena de Frío55,269Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026
- Restaurantes y Bares$18,947,053Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, a septiembre de 2026