Construcción y Vivienda
Permisos y registros de proyectos, inventario de vivienda en las zonas metropolitanas de McAllen y Brownsville, negocios nuevos de construcción y el impuesto sobre ventas que sigue a cada obra, para constructores, prestamistas y planeadores del Valle.
Cifras clave
733
Viviendas con permiso en el Valle, último mes
sin cambio publicado contra hace un año
a septiembre de 2026
8.9 meses (julio de 2026)
Meses de inventario de vivienda, zona metropolitana de McAllen
a julio de 2026
1
Permisos de construcción y registros de proyectos, última semana
al 30 oct 2026
$5.912
Diésel en la Costa del Golfo, dólares por galón
al 2 nov 2026
Todos los números
Cada cifra con la fecha que cubre y qué tan seguido se actualiza. Una cifra que espera su próxima actualización lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Permisos de construcción y registros de proyectos, última semana | 1 | al 30 oct 2026 | Semanal |
| Meses de inventario de vivienda, zona metropolitana de McAllen | 8.9 meses (julio de 2026) | a julio de 2026 | Mensual |
| Viviendas con permiso en el Valle, último mes | 733 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Viviendas con permiso, cambio contra el año anterior | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Negocios nuevos de construcción y bienes raíces, últimos 90 días | 100 | al 6 nov 2026 | Semanal |
| Impuesto sobre ventas de las ciudades del Valle, cambio anual | +7.5% | a octubre de 2026 | Mensual |
| Diésel en la Costa del Golfo, dólares por galón | $5.912 | al 2 nov 2026 | Semanal |
Impuesto sobre ventas por ciudad
Asignaciones estatales del impuesto sobre ventas, último mes
| Ciudad | Condado | Mes | Asignación | Contra el año anterior | En el año |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen | Hidalgo | octubre de 2026 | $8,458,372 | +10.8% | $89,877,611 |
| Brownsville | Cameron | octubre de 2026 | $4,982,955 | +1.2% | $54,702,515 |
| Edinburg | Hidalgo | octubre de 2026 | $3,335,342 | +2.6% | $35,354,680 |
| Harlingen | Cameron | octubre de 2026 | $2,888,576 | +2.6% | $31,366,977 |
| Pharr | Hidalgo | octubre de 2026 | $2,619,194 | +5.7% | $27,677,179 |
| Mission | Hidalgo | octubre de 2026 | $2,473,272 | +12.2% | $25,430,848 |
| Weslaco | Hidalgo | octubre de 2026 | $1,782,204 | +9.4% | $18,552,521 |
| Mercedes | Hidalgo | octubre de 2026 | $833,072 | +13.2% | $8,510,221 |
| Donna | Hidalgo | octubre de 2026 | $687,939 | +11.9% | $7,218,997 |
| San Juan | Hidalgo | octubre de 2026 | $663,187 | +11.9% | $6,808,155 |
| San Benito | Cameron | octubre de 2026 | $646,554 | +2.0% | $6,890,936 |
| South Padre Island | Cameron | octubre de 2026 | $617,451 | +15.6% | $5,176,251 |
| Rio Grande City | Starr | octubre de 2026 | $559,782 | +11.1% | $5,943,093 |
| Hidalgo | Hidalgo | octubre de 2026 | $485,859 | +16.7% | $5,231,461 |
| Alamo | Hidalgo | octubre de 2026 | $485,689 | +2.4% | $5,369,190 |
Los datos completos
Para personas: los reportes mensuales con las listas completas. Para agentes de IA: pago por consulta en USDC con x402, sin cuenta ni clave.
- Panorama por industria
GET /api/v1/industry$0.02por consulta - Impuesto sobre ventas por ciudad y mes
GET /api/v1/sales-tax$0.02por consulta - Precio del diésel en la Costa del Golfo
GET /api/v1/diesel$0.01por consulta
Las otras cinco industrias
- Producto Fresco y Cadena de Frío55,269Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Comercio y Autos$34,048,982Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, a octubre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026
- Restaurantes y Bares$18,947,053Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, a septiembre de 2026