Ciudades · Condado de Hidalgo
Edcouch
Los números de Edcouch: su impuesto sobre ventas cada mes y, donde bares y restaurantes reportan, sus ventas de alcohol. Cada cifra con el mes que cubre.
Cifras clave
$49,816
Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes
+30.6% contra hace un año
a octubre de 2026
$441,870
Impuesto sobre ventas en lo que va del año
+11.4% contra hace un año
a octubre de 2026
$11,784
Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes
−37.4% contra hace un año
a septiembre de 2026
1
Locales que reportan ventas de alcohol
a septiembre de 2026
Todos los números de Edcouch
Impuesto sobre ventas de las asignaciones estatales; ventas de alcohol de los reportes estatales del impuesto a bebidas mezcladas. Un mes sin reporte lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre ventas | |||
| Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes | $49,816 | a octubre de 2026 | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | +30.6% | a octubre de 2026 | Mensual |
| En lo que va del año | $441,870 | a octubre de 2026 | Mensual |
| En el año, cambio contra el año anterior | +11.4% | a octubre de 2026 | Mensual |
| Bares y restaurantes | |||
| Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes | $11,784 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | −37.4% | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Locales que reportan ventas de alcohol | 1 | a septiembre de 2026 | Mensual |
Edcouch y sus vecinas
Las seis ciudades más cercanas, en línea recta.
| Ciudad | Condado | Distancia | Impuesto, último mes | Cambio | Ventas de bares |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsa | Hidalgo | 1.9 mi | $145,388 | −1.1% | $31,173 |
| La Villa | Hidalgo | 2.2 mi | $14,253 | +59.8% | sin reporte |
| Santa Rosa | Cameron | 8.9 mi | $23,133 | −0.8% | sin reporte |
| Weslaco | Hidalgo | 9.3 mi | $1,782,204 | +9.4% | $818,312 |
| Mercedes | Hidalgo | 10.2 mi | $833,072 | +13.2% | $102,854 |
| Donna | Hidalgo | 10.3 mi | $687,939 | +11.9% | $50,841 |
Las seis industrias del Valle
- Construcción y Vivienda733Viviendas con permiso en el Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Producto Fresco y Cadena de Frío55,269Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Comercio y Autos$34,048,982Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, a octubre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026
- Restaurantes y Bares$18,947,053Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, a septiembre de 2026