Restaurantes y Bares
Las ventas de alcohol en bares y restaurantes según los reportes estatales del impuesto a bebidas mezcladas, ciudad por ciudad, con las licencias nuevas de consumo en el local y las aperturas, para dueños y quienes los financian.
Cifras clave
$18.9 millones
Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes
+7.6% contra hace un año
a septiembre de 2026
722
Locales que reportan ventas de alcohol
a septiembre de 2026
48
Licencias nuevas de alcohol para consumo en el local, últimos 90 días
al 30 oct 2026
302
Restaurantes y bares nuevos, últimos 90 días
al 6 nov 2026
Todos los números
Cada cifra con la fecha que cubre y qué tan seguido se actualiza. Una cifra que espera su próxima actualización lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes | $18,947,053 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Ventas de alcohol, cambio anual | +7.6% | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Locales que reportan ventas de alcohol | 722 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Licencias nuevas de alcohol para consumo en el local, últimos 90 días | 48 | al 30 oct 2026 | Semanal |
| Restaurantes y bares nuevos, últimos 90 días | 302 | al 6 nov 2026 | Semanal |
| Impuesto sobre ventas de las ciudades del Valle, cambio anual | +7.5% | a octubre de 2026 | Mensual |
Venta de alcohol por ciudad, último mes
Reportes estatales del impuesto a bebidas mezcladas
| Ciudad | Condado | Ventas | Locales | Contra el año anterior |
|---|---|---|---|---|
| McAllen | Hidalgo | $7,059,181 | 238 | +7.2% |
| Brownsville | Cameron | $2,968,339 | 137 | +10.0% |
| South Padre Island | Cameron | $2,897,307 | 59 | +23.4% |
| Harlingen | Cameron | $1,532,553 | 59 | +9.0% |
| Edinburg | Hidalgo | $1,319,948 | 50 | −10.7% |
| Weslaco | Hidalgo | $818,312 | 33 | −1.9% |
| Mission | Hidalgo | $462,263 | 37 | −4.2% |
| Pharr | Hidalgo | $456,694 | 22 | +8.6% |
| Hidalgo | Hidalgo | $190,694 | 4 | −25.1% |
| Port Isabel | Cameron | $180,175 | 8 | +7.6% |
| San Juan | Hidalgo | $167,346 | 13 | +17.5% |
| San Benito | Cameron | $120,151 | 9 | +22.0% |
| Mercedes | Hidalgo | $102,854 | 6 | +46.8% |
| Rio Grande City | Starr | $84,998 | 10 | +28.9% |
| Palmview | Hidalgo | $63,621 | 5 | +1.0% |
Los datos completos
Para personas: los reportes mensuales con las listas completas. Para agentes de IA: pago por consulta en USDC con x402, sin cuenta ni clave.
- Ventas de alcohol en bares y restaurantes
GET /api/v1/alcohol-sales$0.05por consulta - Negocios nuevos
GET /api/v1/new-outlets$0.05por consulta - Impuesto sobre ventas por ciudad y mes
GET /api/v1/sales-tax$0.02por consulta - Panorama por industria
GET /api/v1/industry$0.02por consulta
Las otras cinco industrias
- Construcción y Vivienda733Viviendas con permiso en el Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Producto Fresco y Cadena de Frío55,269Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Comercio y Autos$34,048,982Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, a octubre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026