Producto Fresco y Cadena de Frío
La espera en el puente de Pharr cada 15 minutos, los camiones que cruzan el río cada mes, el peso y el diésel: las lecturas que revisa una empacadora antes de que salga la primera carga.
Cifras clave
Carriles cerrados
Espera de camiones en el puente de Pharr ahora
al 7 nov 2026, 8:00 pm
55,269
Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes
−9.9% contra hace un año
a septiembre de 2026
18.79
Pesos por dólar
al 30 oct 2026
$5.912
Diésel en la Costa del Golfo, dólares por galón
al 2 nov 2026
Todos los números
Cada cifra con la fecha que cubre y qué tan seguido se actualiza. Una cifra que espera su próxima actualización lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Espera comercial en el puente de Pharr, minutos | Sin lectura ahora | sin lectura todavía | Cada 15 minutos |
| Espera comercial en Progreso, minutos | Sin reporte ahora | sin lectura todavía | Cada 15 minutos |
| Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes | 55,269 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Camiones por Hidalgo y Pharr, cambio anual | −9.9% | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Pesos por dólar | 18.79 | al 30 oct 2026 | Diario |
| Diésel en la Costa del Golfo, dólares por galón | $5.912 | al 2 nov 2026 | Semanal |
| Negocios nuevos de producto fresco, campo y alimentos, últimos 90 días | 76 | al 6 nov 2026 | Semanal |
Carriles comerciales en los puentes, ahora
Tiempos oficiales de espera, cada 15 minutos
| Cruce | Ciudad | Estado | Espera | Carril rápido | Carriles abiertos | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brownsville Veterans | Brownsville | Carriles cerrados | sin lectura | sin lectura | 0 | |
| Los Indios | Los Indios | Carriles cerrados | sin lectura | sin lectura | 0 | |
| Progreso | Progreso | Carriles cerrados | sin lectura | sin lectura | 0 | |
| Pharr | Pharr | Carriles cerrados | sin lectura | sin lectura | 0 | |
| Rio Grande City | Rio Grande City | Carriles cerrados | sin lectura | sin lectura | 0 | |
| Roma | Roma | Carriles cerrados | sin lectura | sin lectura | 0 |
Camiones por puerto de entrada
Cruces fronterizos federales, último mes
| Puerto | Mes | Camiones | Contra el año anterior |
|---|---|---|---|
| Brownsville | septiembre de 2026 | 20,963 | −31.1% |
| Hidalgo and Pharr | septiembre de 2026 | 55,269 | −9.9% |
| Progreso | septiembre de 2026 | 4,157 | −34.2% |
| Rio Grande City | septiembre de 2026 | 2,544 | +12.6% |
| Roma | septiembre de 2026 | 4,460 | +11.5% |
pesos por dólar
El tipo de cambio, lecturas diarias
Ver cada lectura en una tabla
| Fecha | Lectura |
|---|---|
| 30 oct 2026 | 18.79 |
| 29 oct 2026 | 18.79 |
| 28 oct 2026 | 18.67 |
| 27 oct 2026 | 18.64 |
| 26 oct 2026 | 18.59 |
| 23 oct 2026 | 18.66 |
| 22 oct 2026 | 18.69 |
| 21 oct 2026 | 18.65 |
| 20 oct 2026 | 18.41 |
| 19 oct 2026 | 18.43 |
| 16 oct 2026 | 18.50 |
| 15 oct 2026 | 18.45 |
| 14 oct 2026 | 18.51 |
| 13 oct 2026 | 18.34 |
| 9 oct 2026 | 18.40 |
| 8 oct 2026 | 18.17 |
| 7 oct 2026 | 17.99 |
| 6 oct 2026 | 17.96 |
| 5 oct 2026 | 18.13 |
| 2 oct 2026 | 18.19 |
| 1 oct 2026 | 18.40 |
| 30 sep 2026 | 18.06 |
| 29 sep 2026 | 18.05 |
| 28 sep 2026 | 17.84 |
| 25 sep 2026 | 17.69 |
| 24 sep 2026 | 17.67 |
| 23 sep 2026 | 17.49 |
| 22 sep 2026 | 17.30 |
| 21 sep 2026 | 17.23 |
| 18 sep 2026 | 17.25 |
Los datos completos
Para personas: los reportes mensuales con las listas completas. Para agentes de IA: pago por consulta en USDC con x402, sin cuenta ni clave.
- Tiempos de espera en los puentes, ahora
GET /api/v1/bridge-wait$0.01por consulta - Espera en los puentes por hora de la semana
GET /api/v1/bridge-hourly$0.03por consulta - Cruces fronterizos por mes
GET /api/v1/crossings$0.03por consulta - Tipo de cambio del peso
GET /api/v1/peso$0.01por consulta - Precio del diésel en la Costa del Golfo
GET /api/v1/diesel$0.01por consulta - Panorama por industria
GET /api/v1/industry$0.02por consulta
Las otras cinco industrias
- Construcción y Vivienda733Viviendas con permiso en el Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Comercio y Autos$34,048,982Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, a octubre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026
- Restaurantes y Bares$18,947,053Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, a septiembre de 2026