Ciudades · Condado de Cameron
Starbase
Los números de Starbase: su impuesto sobre ventas cada mes y, donde bares y restaurantes reportan, sus ventas de alcohol. Cada cifra con el mes que cubre.
Cifras clave
Sin reporte este mes
Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes
contra hace un año
con su fecha
Sin reporte este mes
Impuesto sobre ventas en lo que va del año
contra hace un año
con su fecha
$0.00
Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes
contra hace un año
a septiembre de 2026
1
Locales que reportan ventas de alcohol
a septiembre de 2026
Todos los números de Starbase
Impuesto sobre ventas de las asignaciones estatales; ventas de alcohol de los reportes estatales del impuesto a bebidas mezcladas. Un mes sin reporte lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre ventas | |||
| Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes | Sin reporte este mes | sin lectura todavía | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | Sin reporte este mes | sin lectura todavía | Mensual |
| En lo que va del año | Sin reporte este mes | sin lectura todavía | Mensual |
| En el año, cambio contra el año anterior | Sin reporte este mes | sin lectura todavía | Mensual |
| Bares y restaurantes | |||
| Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes | $0.00 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | Sin reporte este mes | sin lectura todavía | Mensual |
| Locales que reportan ventas de alcohol | 1 | a septiembre de 2026 | Mensual |
Starbase y sus vecinas
Las seis ciudades más cercanas, en línea recta.
| Ciudad | Condado | Distancia | Impuesto, último mes | Cambio | Ventas de bares |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Isabel | Cameron | 7.3 mi | $402,226 | +24.0% | $180,175 |
| South Padre Island | Cameron | 8.6 mi | $617,451 | +15.6% | $2,897,307 |
| Laguna Vista | Cameron | 11.5 mi | $34,801 | +23.4% | $55,473 |
| Bayview | Cameron | 17.7 mi | $4,018 | −11.7% | sin reporte |
| Brownsville | Cameron | 18.3 mi | $4,982,955 | +1.2% | $2,968,339 |
| Los Fresnos | Cameron | 21.3 mi | $231,877 | +25.4% | $27,163 |
Las seis industrias del Valle
- Construcción y Vivienda632Viviendas con permiso en el Valle, último mes, a agosto de 2026
- Producto Fresco y Cadena de Frío55,269Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Comercio y Autos$34,048,982Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, a octubre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026
- Restaurantes y Bares$18,947,053Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, a septiembre de 2026