Ciudades · Condado de Hidalgo
Alamo
Los números de Alamo: su impuesto sobre ventas cada mes y, donde bares y restaurantes reportan, sus ventas de alcohol. Cada cifra con el mes que cubre.
Cifras clave
$485,689
Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes
+2.4% contra hace un año
a octubre de 2026
$5,369,190
Impuesto sobre ventas en lo que va del año
+4.9% contra hace un año
a octubre de 2026
$35,440
Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes
−7.7% contra hace un año
a septiembre de 2026
2
Locales que reportan ventas de alcohol
a septiembre de 2026
Todos los números de Alamo
Impuesto sobre ventas de las asignaciones estatales; ventas de alcohol de los reportes estatales del impuesto a bebidas mezcladas. Un mes sin reporte lo dice.
| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre ventas | |||
| Impuesto sobre ventas asignado a la ciudad, último mes | $485,689 | a octubre de 2026 | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | +2.4% | a octubre de 2026 | Mensual |
| En lo que va del año | $5,369,190 | a octubre de 2026 | Mensual |
| En el año, cambio contra el año anterior | +4.9% | a octubre de 2026 | Mensual |
| Bares y restaurantes | |||
| Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes | $35,440 | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Cambio contra el año anterior | −7.7% | a septiembre de 2026 | Mensual |
| Locales que reportan ventas de alcohol | 2 | a septiembre de 2026 | Mensual |
Alamo y sus vecinas
Las seis ciudades más cercanas, en línea recta.
| Ciudad | Condado | Distancia | Impuesto, último mes | Cambio | Ventas de bares |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan | Hidalgo | 2.2 mi | $663,187 | +11.9% | $167,346 |
| Pharr | Hidalgo | 4.6 mi | $2,619,194 | +5.7% | $456,694 |
| Donna | Hidalgo | 5.1 mi | $687,939 | +11.9% | $50,841 |
| Weslaco | Hidalgo | 8.2 mi | $1,782,204 | +9.4% | $818,312 |
| McAllen | Hidalgo | 8.5 mi | $8,458,372 | +10.8% | $7,059,181 |
| Hidalgo | Hidalgo | 9.4 mi | $485,859 | +16.7% | $190,694 |
Las seis industrias del Valle
- Construcción y Vivienda733Viviendas con permiso en el Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Producto Fresco y Cadena de Frío55,269Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, a septiembre de 2026
- Carga y Aduanas87,393Camiones por los puertos del Valle, último mes, a septiembre de 2026
- Comercio y Autos$34,048,982Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, a octubre de 2026
- Salud122Agencias certificadas de salud en casa, al 21 oct 2026
- Restaurantes y Bares$18,947,053Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, a septiembre de 2026