---
title: "Industrias del Valle · Frontera Signal"
description: "Las seis industrias del Valle del Río Grande con sus números: construcción, producto fresco, carga, comercio, salud y restaurantes. Cada cifra con su fecha."
url: "https://fronterasignal.com/es/industrias/"
lang: "es-MX"
---

Industrias

# Seis industrias, una economía de frontera

Cada industria junta las cifras que mueven ese negocio en los condados de Hidalgo, Cameron, Starr y Willacy, con la fecha de cada dato.

## Elija su industria

-   ### [Construcción y Vivienda](https://fronterasignal.com/es/industrias/construccion/)
    
    Permisos y registros de proyectos, inventario de vivienda en las zonas metropolitanas de McAllen y Brownsville, negocios nuevos de construcción y el impuesto sobre ventas que sigue a cada obra, para constructores, prestamistas y planeadores del Valle.
    
    **Actualizando** · Viviendas con permiso en el Valle, último mes, con su fecha
    
-   ### [Producto Fresco y Cadena de Frío](https://fronterasignal.com/es/industrias/producto-fresco/)
    
    La espera en el puente de Pharr cada 15 minutos, los camiones que cruzan el río cada mes, el peso y el diésel: las lecturas que revisa una empacadora antes de que salga la primera carga.
    
    **Actualizando** · Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes, con su fecha
    
-   ### [Carga y Aduanas](https://fronterasignal.com/es/industrias/carga/)
    
    Los carriles comerciales de cada puente del Valle cada 15 minutos, los cruces de camiones por puerto, el diésel, el peso y los transportistas nuevos, para transportistas y agentes aduanales de las dos orillas.
    
    **Actualizando** · Camiones por los puertos del Valle, último mes, con su fecha
    
-   ### [Comercio y Autos](https://fronterasignal.com/es/industrias/comercio/)
    
    El comprador mexicano, contado en los puentes: autos particulares y peatones por puerto, el peso, la espera de autos y el impuesto sobre ventas de cada ciudad del Valle, para tiendas y agencias de autos.
    
    **Actualizando** · Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes, con su fecha
    
-   ### [Salud](https://fronterasignal.com/es/industrias/salud/)
    
    Las agencias certificadas de salud en casa de Hidalgo, Cameron, Starr y Willacy y sus calificaciones federales de calidad, ciudad por ciudad, con los negocios de salud nuevos, para clínicas, agencias y las familias que las eligen.
    
    **Actualizando** · Agencias certificadas de salud en casa, con su fecha
    
-   ### [Restaurantes y Bares](https://fronterasignal.com/es/industrias/restaurantes/)
    
    Las ventas de alcohol en bares y restaurantes según los reportes estatales del impuesto a bebidas mezcladas, ciudad por ciudad, con las licencias nuevas de consumo en el local y las aperturas, para dueños y quienes los financian.
    
    **Actualizando** · Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes, con su fecha
    

## Cuatro números de cada industria

Cada lectura con la fecha que cubre. La página de cada industria tiene todos sus números.

| Dato | Cifra | Fecha | Actualización |
| --- | --- | --- | --- |
| [Construcción y Vivienda](https://fronterasignal.com/es/industrias/construccion/) [Ver la industria](https://fronterasignal.com/es/industrias/construccion/) |     |     |     |
| Permisos de construcción y registros de proyectos, última semana | Actualizando | sin lectura todavía | Semanal |
| Meses de inventario de vivienda, zona metropolitana de McAllen | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Viviendas con permiso en el Valle, último mes | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Viviendas con permiso, cambio contra el año anterior | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| [Producto Fresco y Cadena de Frío](https://fronterasignal.com/es/industrias/producto-fresco/) [Ver la industria](https://fronterasignal.com/es/industrias/producto-fresco/) |     |     |     |
| Espera comercial en el puente de Pharr, minutos | Sin lectura ahora | sin lectura todavía | Cada 15 minutos |
| Camiones por Hidalgo y Pharr, último mes | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Camiones por Hidalgo y Pharr, cambio anual | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Pesos por dólar | Actualizando | sin lectura todavía | Diario |
| [Carga y Aduanas](https://fronterasignal.com/es/industrias/carga/) [Ver la industria](https://fronterasignal.com/es/industrias/carga/) |     |     |     |
| Espera comercial en el puente de Pharr, minutos | Sin lectura ahora | sin lectura todavía | Cada 15 minutos |
| Menor espera comercial ahora | Sin lectura ahora | sin lectura todavía | Cada 15 minutos |
| Menor espera comercial ahora, minutos | Sin lectura ahora | sin lectura todavía | Cada 15 minutos |
| Camiones por los puertos del Valle, último mes | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| [Comercio y Autos](https://fronterasignal.com/es/industrias/comercio/) [Ver la industria](https://fronterasignal.com/es/industrias/comercio/) |     |     |     |
| Vehículos particulares por los puertos del Valle, último mes | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Vehículos particulares, cambio anual | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Peatones, cambio anual | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Impuesto sobre ventas asignado a las ciudades del Valle, último mes | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| [Salud](https://fronterasignal.com/es/industrias/salud/) [Ver la industria](https://fronterasignal.com/es/industrias/salud/) |     |     |     |
| Agencias certificadas de salud en casa | Actualizando | sin lectura todavía | Trimestral |
| Agencias con calificación de calidad | Actualizando | sin lectura todavía | Trimestral |
| Calificación promedio, estrellas de 5 | Actualizando | sin lectura todavía | Trimestral |
| Agencias calificadas con 2.5 estrellas o menos | Actualizando | sin lectura todavía | Trimestral |
| [Restaurantes y Bares](https://fronterasignal.com/es/industrias/restaurantes/) [Ver la industria](https://fronterasignal.com/es/industrias/restaurantes/) |     |     |     |
| Ventas de alcohol en bares y restaurantes, último mes | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Ventas de alcohol, cambio anual | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Locales que reportan ventas de alcohol | Actualizando | sin lectura todavía | Mensual |
| Licencias nuevas de alcohol para consumo en el local, últimos 90 días | Actualizando | sin lectura todavía | Semanal |
